| 1 | | [[분류:2022년 8월 대한민국 중부지방 홍수]] |
|---|
| 2 | | [[2022년]] [[8월]]에 발생한 최대 홍수. |
|---|
| 3 | | == [[서초동]] 일대 침수 = |
|---|
| 4 | | === 기상청 입장 === |
|---|
| 5 | | 밖에 나가지 않기 |
|---|
| 6 | | [[박순애(부총리)|박순애 장관]]이 퇴임하자마자 일어난 사태이다. |
|---|
| 7 | | 일각에서는 [[박순애(부총리)|박순애 총리]]에게 벌을 주겠다는 하늘의 뜻이라고 말했다. |
|---|
| 8 | | 기상청은 80년만에 아니 서울은 115년 만에 세게 2위리고 말했다. |
|---|
| 9 | | [[서초동]]뿐만이 아니다. [[괌명시]] 등 여러 곳이 침수하고 있다. |
|---|
| 10 | | == 경과 == |
|---|
| 11 | | 8월 10일 |
|---|
| 12 | | [[서울특별시|서울]]기준으로는 [[비]]가 오지 않았다. |
|---|
| 13 | | ===[[중대본]] 입장 === |
|---|
| 14 | | [[중대본]]은 수도권 행정기관 및 공공기관의 출근 시간을 11시 이후로 조정토록,하고 민간기관 및 단체는 상황에 맞게 출근 시간을 조정토록 하였다. |
|---|
| 1 | |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|